Nalift dar koridor forklift ustası her kullanıcıya fayda sağlamak için alanı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarırken en düşük sahip olma maliyetini sağlar.
Nalift belden kırmalı kamyonlar hem içeride hem de dışarıda ağır hizmet kullanımına dayanacak şekilde tasarlanmıştır, herhangi bir zemin yüzeyinde hareket edebilir, çift elleçlemeyi ortadan kaldırır, palet kamyondan raflara tek adımda ulaşmak kamyonlarla karşılaştırıldığında, Nalift VNA kamyonlar kreatifler % 30 daha fazla palet pozisyonu, karşılaştırılıyor karşı karşı forkliftler, it % 50 daha fazla palet pozisyonlar . Böylece Nalift VNA belden kırma forkliftler kullanıcılara çok zaman, yer ve para tasarrufu sağlayabilir.
full Nalift belden kırmalı forklift serileri standart olarak 80V ac ZAPI çift çekirdekli daha düşük arıza oranlarına sahip olmasını sağlayan ve uzun süre kullanıldıktan sonra daha düşük ısı oluşturan kontrolör, 80V ac kaldırma motoru ve sürüş motoru ve 80V 400ah-600ah kurşun asit batarya veya li-iyon daha güçlü güç sağlayan, verimliliği artıran ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltan pil.
gelişmiş parçalar | Açıklamalar |
parmak ucu kolçak birleştirir parmak ucu kolçak ve elektro oransal valf, Nalift VNA forkliftlerdaha iyi sürüş deneyimi, daha esnek ve doğru bir operasyon ayrıca provi özel bir toplama modu, sürücüler için kolay yükleme / boşaltma paletler dar koridorlar . İle daha iyi geçme performansı, Nalift belden kırma forkliftleriçin çok uygun yüksek yoğunluklu iş. | |
![]() | oransal valf Elektro-hidrolik parmak ucu kol dayamalı orantılı valf uyumu, direk kaldırma / düşme, yana kaydırma ve eğilme hızını isteğe göre ayarlayarak, kaldırmayı kaldırmayı / boşaltmayı daha kolay ve daha doğru hale getirebilir dar koridorlarda mallar |
ZAPI kontrolör Nalift VNA belden kırma forkliftserileri standart olarak 80V tam ac ZAPI dual-cor e denetleyici. voltaj yükseldikçe daha düşük akım, daha düşük ısıtma, daha düşük arıza oran üretir. Bu nedenle, tüm elektrikli bileşenlerin daha uzun bir hizmet ömrü olacaktır. | |
![]() | kaldırma m otor (sol) ile donatılmışharici kodlayıcı bakım için kolay 80V AC 15kw / h kaldırma hız: 0,44 / 0,5 m / s sürüş m otor (r ight) ile donatılmışharici kodlayıcı rulman, e asy bakım için 80V AC 19.5kw / h driving hız: 16km / h g güvenilebilirlik: % 18 / % 20 |
![]() | ayarlanabilir sus emeklilik koltuğu operasyon sistemi güvenli kemer yüksek uygunluk |
![]() | rulmanlar Direksiyon motoru büyük dişliyi çalıştırır yüzükküçük dişli çark sayesinde iş gücü tasarrufu ve daha uzun hizmete sahiptir. son derece küçük dişli açıklığı yapısal stabilite sağlar ve böylece arıza oranlarını azaltır . Dişli için 10 yıl garanti. |
![]() | Soğutma fanları herşey n alift VNA forkliftler t ile donatılmıştır wo yüksek sıcaklık ortamında bile verimli soğutma fanları motoru ve dişliyi hızlı bir şekilde soğutabilir pompa. |
![]() | kılavuz lazerler Ne zaman lazer noktasını palet merkezine yönlendirdikten sonra sürücüler, çatalları içeri iterek yön değiştirebilir çatal bölümü doğru. kazaları büyük ölçüde azaltır. |
konfigürasyonlar
standart parçalar | isteğe bağlı parçalar |
parmak ucu kolçak | kablosuz kamera ve monitör |
Elektro-hidrolik oransal valf | l ithium iyon batarya |
80 v AC z a p ben kontrolör | yapmak uble derin çatallar |
80V ac kaldırma ve; sürüş motor | tartı çatalları |
80V 400AH kurşun asit batarya ve özelleştirilmiş şarj istasyonu | yükseklik ön seçici |
Led &; savaş ning ışık | kabin |
c ooling hayranlar | beyaz lastikler |
t riplex tam serbest direk | dört direk |
integral s ide vardiya | çatal konumlandırıcı |
arkalığı yükle | |
siyah katı lastikler | |
destek olmak ayna | |
emniyetli süspansiyonlu koltuk ty kemer ve operasyonlar sistemi | |
kılavuz lazerler |
Özel katyon s
mod el | birim | NALIFT30 |
kapasite | kilogram | 3000 |
direk l ift yükseklik | mm | 4300-12400 |
direk f ree Kaldırma yüksekliği | mm | 1365-4686 |
direk kapalı yükseklik | mm | 2265-5665 |
direk dolu uzatılmış yükseklik | mm | 5561-13739 |
toplam uzunluk ( çatallar hariç) | mm | 2780 |
yerden yükseklik | mm | 50 |
baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2270 |
şasi genişliği arka | mm | 1600 |
kasa genişliği ön | mm | 980 |
yükleme Merkezi | mm | 600 |
dingil açıklığı | mm | 1735 |
koltuk yüksekliği | mm | 1220 |
direk eğimi açı (geri / fwd) | derece | 3 / 1 |
ön şasi r Ö t a te açı (sol / sağ) | derece | 220 |
yer hızı | km / s | 16 |
kaldırma hız (yükleme / boşaltma) | m / s | 0.44 / 0.5 |
ön lastik boyutu | mm | 412x174 |
arka lastik boyutu | mm | 457x170 |
sınıf yetenek (yükleme / boşaltma) | % | 1 8 / 20 |
pil voltaj / kapasite | V / AH | 80 / 500 |
Biz ight pil dahil | kilogram | 5150 |
pil hariç ağırlık | kilogram | 7900 |
çekiş motoru | kw | 19.5 |
kaldırma motoru | kw | 15 |
min n et çalışma koridoru genişliği | mm | 2100 |
geçiş koridoru genişliği | mm | 2700 |
daha az maliyet
80V tam ac kontrol sistemi
koridor genişliği 2100mm
NALIFT15 nominal kapasite 1500KG, kaldırma yüksekliği 4300mm -7050mm,
NALIFT20 nominal kapasite 2000KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-10050mm,
NALIFT25 nominal kapasite 2500KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-12400mm,
NALIFT30 nominal kapasite 3000KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-12400mm.